Результаты

Стандарт+

17.03.2012, Заочный

Показать оборудование    Показать подробные результаты

PCP

СтояКоленоСидяЛежа640
1. Зубенко Сергей Москва Feinwerkbau P70150159159159 628
2. Тимофеев Юрий Екатеринбург Steyr LG 110 FT148154154154 616
3. Терентьев Дмитрий Екатеринбург CZ 200T147157157157 611
4. Косарчук Артем Москва Steyr LG 110 FT139153153153 610
5. Остянко Антон Красноярск Steyr LG 110 FT146152152152 609
6. Бабарин Алексей Нижний Новгород Anschutz 8002145152152152 606
7. Егоров Евгений Томск Steyr LG 110 FT144150150150 606
8. Федоров Борис Москва CZ 200T137151151151606
9. Ермилов Евгений Красноярск Steyr LG 110 FT136155155155 603
10. Сальников Вячеслав Москва Steyr LG 110 FT134153153153 603
11. Куц Владимир Нягань Иж-60 PCP142151151151 602
12. Софринский Вячеслав Софрино (Московская обл) Horhe Jager 5.5 SPR127147147147 591
13. Пьянков Анатолий Березовский (Свердловская обл.) Иж-60 PCP133147147147 585
14. Бородаенко Алексей Москва Иж-60 PCP134143143143577
15. Якушевский Олег Новокузнецк Steyr LG 110 FT116153153153 575
16. Батуев александр Казань Ataman M2R133136136136 574
17. Осипов Михаил Новокузнецк Steyr LG 110 FT116147147147 565
18. Сергачев Владимир Екатеринбург Иж-60 PCP117144144144 564
19. Морщагин Степан Москва Steyr LG 110 FT114149149149 564
20. Мясников Виктор Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5131134134134 562
21. Антонова Ксения Новоуральск (Свердловская обл) CZ 200T127128128128 562
22. Вершинин Федор Ирбит Иж-60 PCP112148148148 555
23. Бакиров Илья Нягань Иж-60 PCP120128128128 552
24. Молчанов Владимир Москва Иж-60 PCP111147147147552
25. Цыганков Олег Екатеринбург Иж-60 PCP120147147147 550
26. Абрамов Роман Новокузнецк Иж-60 PCP106141141141 550
27. Вершинин Лев Красноярск Steyr LG 110 FT93142142142 545
28. Шубин Сергей Красноярск Иж-60 PCP116135135135 544
29. Шестаков Виталий Ирбит Иж-60 PCP111141141141 541
30. Богданов Александр Красноярск CZ 200T108139139139 539
31. Анисимов Игорь Нягань Иж-60 PCP115122122122 520
32. Билюба Антон Красноярск Kalibrgun Cricket 5.588130130130508
33. Смирнов Николай Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.568136136136 508
34. Смирнов Павел Екатеринбург CZ 200T106138138138 504
35. Кузьмин Андрей Новокузнецк Kalibrgun Cricket 5.594123123123503
36. Курмашев Борис Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5103122122122498
37. Пикалов Дмитрий Киселёвск Steyr LG 110 FT100121121121496
38. Марков Антон Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.596131131131481
39. Бурцев Александр Белово Kalibrgun Cricket 5.568106106106447

ППП

СтояКоленоСидяЛежа640
1. Жиленко Евгений Москва Feinwerkbau 300S143151151151 611
2. Шалимов Михаил Москва Diana 54149146146146 606
3. Куц Владимир Нягань Weihrauch HW97K148152152152 606
4. Григорьев Константин Москва Weihrauch HW97K146147147147 601
5. Устинов Андрей Екатеринбург Diana 48127136136136 550
6. Остянко Антон Красноярск Weihrauch 98117132132132 534
7. Бакиров Илья Нягань Weihrauch HW97K101138138138 531
8. Маскин Александр Екатеринбург Weihrauch HW97K117131131131 530
9. Антонова Ксения Новоуральск (Свердловская обл) Weihrauch HW97K122113113113521
10. Пучинскис Станиславс Екатеринбург Weihrauch 9085138138138 505
11. Ключников Виталий Москва Custom ППП 4.5115111111111 494
12. Анисимов Игорь Нягань Weihrauch HW97K99121121121 489
13. Сарабский Антон Екатеринбург AirArms TX 20094129129129 479