
Итоговый рейтинг сезона считается по 5 лучшим результатам среди 6 соревнований. В основе расчета рейтинга лежит процент от абсолютного результата и некоторая математика, призванная уравнять разницу в системах подсчета очков БР-50-ФТ и "Стандарт+". Проценты за все этапы суммируются.
Максимальное количество очков, которые участник может набрать за зимний сезон соответствует 500 очкам, для чего во всех зачётных соревнованиях сезона он должен показывать 100% результат.
Механизм подсчета рейтинга описан в Регламенте Зимнего кубка ВОЛПО.
В том случае, если при итоговом подсчете очков у двух участников набирается одинаковое количество очков, предпочтение имеет участник, который набрал большее количество очков на последнем соревновании. В случае равенства очков и с учетом последнего соревнования, сравниваются результаты предпоследнего соревнования, и так далее.
Стрелки из любого города России смогут участвовать в рейтинге спортсменов. Для того, чтобы получить очки рейтинга, необходимо принять участие в местных соревнованиях, которые бы удовлетворяли следующим условиям:
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 22.10.2022 | Стандарт+ 26.11.2022 | БР-50-ФТ 24.12.2022 | Стандарт+ 04.02.2023 | БР-50-ФТ 04.03.2023 |
Сумма | Best(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | ||||||||
1. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 4750 (97,47) | 618 (96,56) | 4725 (97,21) | 605 (94,53) | 4650 (96,44) | 482,21 | 482,21 |
2. | Ростов-на-Дону Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4250 (92,2) | 629 (98,28) | 4200 (91,65) | 630 (98,44) | 4700 (96,95) | 477,52 | 477,52 |
3. ![]() ![]() ![]() | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3485 (83,49) | 616 (96,25) | 4450 (94,34) | 622 (97,19) | 4125 (90,83) | 462,09 | 462,09 |
4. | Ростов-на-Дону Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 3850 (87,75) | 620 (96,88) | 3700 (86,02) | 621 (97,03) | 3925 (88,6) | 456,28 | 456,28 |
5. ![]() ![]() ![]() ![]() | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3800 (87,18) | 623 (97,34) | — | 630 (98,44) | 4475 (94,6) | 377,56 | 377,56 |
6. | Москва Steyr LG 110 HP - Leupold Mark 4, 4.5-14x50 | — | 625 (97,66) | 4300 (92,74) | 620 (96,88) | 3850 (87,75) | 375,02 | 375,02 |
7. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 4000 (89,44) | 606 (94,69) | — | 599 (93,59) | 4275 (92,47) | 370,19 | 370,19 |
8. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | — | 620 (96,88) | 3685 (85,85) | 606 (94,69) | — | 277,41 | 277,41 |
9. | Екатеринбург Ataman M2R - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3775 (86,89) | 599 (93,59) | — | 600 (93,75) | — | 274,23 | 274,23 |
10. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4800 (97,98) | — | — | — | — | 97,98 | 97,98 |
11. | Екатеринбург FireMax FT-18 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | — | 611 (95,47) | — | — | — | 95,47 | 95,47 |
ГРЕЙД A | ||||||||
1. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 | 4260 (92,3) | 595 (92,97) | 4475 (94,6) | 598 (93,44) | 4250 (92,2) | 465,51 | 465,51 |
2. | Екатеринбург Horhe Jager 4.5 SPR - Sightron SIII 10-50x60 | 3410 (82,58) | 601 (93,91) | 3860 (87,86) | 581 (90,78) | 4000 (89,44) | 444,58 | 444,58 |
3. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 3110 (78,87) | 605 (94,53) | 3925 (88,6) | 610 (95,31) | 3650 (85,44) | 442,75 | 442,75 |
4. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | 3135 (79,18) | — | 3350 (81,85) | 579 (90,47) | 3775 (86,89) | 338,4 | 338,4 |
5. | Владивосток Ataman М2 - SWFA 20X42 | — | 569 (88,91) | 2815 (75,03) | 549 (85,78) | 2525 (71,06) | 320,78 | 320,78 |
6. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 8-32x50 SFIR | — | 571 (89,22) | 1850 (60,83) | 549 (85,78) | 3535 (84,08) | 319,91 | 319,91 |
7. | Березовский (Свердловская обл.) Walther LGM-2 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | 4050 (90) | 574 (89,69) | 4335 (93,11) | 272,8 | 272,8 |
8. | Владивосток Ataman M2 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | — | 599 (93,59) | 3550 (84,26) | 582 (90,94) | — | 268,79 | 268,79 |
9. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3050 (78,1) | 601 (93,91) | 3425 (82,76) | — | — | 254,77 | 254,77 |
10. | Нижний Новгород Ataman М2 Sport - Veber ПО 4-16x44 AO | — | 586 (91,56) | — | — | — | 91,56 | 91,56 |
11. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | — | 572 (89,38) | — | 89,38 | 89,38 |
12. | Москва Steyr Challenge FT - March FX 5-40x56 | 3510 (83,79) | — | — | — | — | 83,79 | 83,79 |
ГРЕЙД B | ||||||||
1. | Нижний Новгород Walther LG400 - Nikko Stirling 10-50*60 | 3885 (88,15) | 603 (94,22) | 4000 (89,44) | 603 (94,22) | 3475 (83,37) | 449,39 | 449,39 |
2. | Березовский (Свердловская обл.) KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3055 (78,17) | 539 (84,22) | — | 570 (89,06) | 3815 (87,35) | 338,8 | 338,8 |
3. | Санкт-Петербург Fx Typhoon - Marcool 6-24*50 Ataman М2 Sport - Marcool 6-24*50 | 1640 (57,27) | 573 (89,53) | 1480 (54,41) | 550 (85,94) | 1160 (48,17) | 335,31 | 335,31 |
4. | Санкт-Петербург RAR VL-12 - Leapers 3-12x44 Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | 135 (16,43) | 555 (86,72) | 1620 (56,92) | 549 (85,78) | 1175 (48,48) | 294,33 | 294,33 |
5. | Санкт-Петербург Ataman М2 Sport - Leupold Competition 35x45 Ataman М2 Sport - Discovery 6-24X44 SFIR | 2360 (68,7) | 571 (89,22) | 2650 (72,8) | — | — | 230,72 | 230,72 |
6. | Владивосток RAR VL-12 - Fire Wolf 3-12x42 sf | — | 506 (79,06) | — | — | 1515 (55,05) | 134,11 | 134,11 |
7. | Санкт-Петербург Steyr LG 100 - Sightron SIII 10-50x60 | 750 (38,73) | 548 (85,63) | — | — | — | 124,35 | 124,35 |
8. | Киселёвск Weihrauch HW100 - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | — | — | 1060 (46,04) | — | 1385 (52,63) | 98,67 | 98,67 |
ГРЕЙД C | ||||||||
1. | Владивосток Walther LG400 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Ataman М2 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | 590 (92,19) | 3405 (82,52) | 569 (88,91) | 3495 (83,61) | 347,22 | 347,22 |
2. | Полысаево Ataman M2R-BR-SE - Vector Optics Continental 5-30х56 FFP ED Zero Stop | — | 517 (80,78) | 3595 (84,79) | 544 (85) | 3815 (87,35) | 337,92 | 337,92 |
3. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 611 (95,47) | 4175 (91,38) | — | 4375 (93,54) | 280,39 | 280,39 |
4. | Артём Ataman M2R - Sightron SIII 8-32x56 | — | 481 (75,16) | 1450 (53,85) | 541 (84,53) | 1985 (63,01) | 276,55 | 276,55 |
5. | Владивосток Демьян M2 - Leupold Competition 40x45 | — | 584 (91,25) | — | 572 (89,38) | 2805 (74,9) | 255,52 | 255,52 |
6. | Москва Anschutz 8002 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 2345 (68,48) | 557 (87,03) | 2460 (70,14) | — | — | 225,66 | 225,66 |
7. | Кемерово Steyr LG 110 FT | — | 440 (68,75) | 2620 (72,39) | — | 2965 (77,01) | 218,14 | 218,14 |
8. | Ростов-на-Дону Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 1125 (47,43) | — | 2090 (64,65) | — | 2795 (74,77) | 186,85 | 186,85 |
9. | Нижний Новгород Ataman M2R - Sightron SII 6.5-20x50 | — | 583 (91,09) | — | 590 (92,19) | — | 183,28 | 183,28 |
10. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 5.5 - Hawke Airmax 30 8-32x50 SF (AMX IR) | 3355 (81,91) | 581 (90,78) | — | — | — | 172,7 | 172,7 |
11. | Кемерово Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Marcool 6-24*50 Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | — | 2620 (72,39) | — | 3145 (79,31) | 151,7 | 151,7 |
12. | Санкт-Петербург Ataman M2R - Marcool 6-24*50 | — | — | — | 505 (78,91) | 335 (25,88) | 104,79 | 104,79 |
13. | Киселёвск Концепт - Marcool 6-24*50 | — | — | — | 540 (84,38) | — | 84,38 | 84,38 |
14. | Москва Ataman M2R - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 | — | 535 (83,59) | — | — | — | 83,59 | 83,59 |
15. | Екатеринбург Steyr Match - Nikko Stirling SS 16X42 | 3320 (81,49) | — | — | — | — | 81,49 | 81,49 |
16. | Владивосток Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | 465 (72,66) | — | — | — | 72,66 | 72,66 |
17. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - KonusPro F30 8-32x56 | — | — | — | — | 2225 (66,71) | 66,71 | 66,71 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 22.10.2022 | Стандарт+ 26.11.2022 | БР-50-ФТ 24.12.2022 | Стандарт+ 04.02.2023 | БР-50-ФТ 04.03.2023 |
Сумма | Best(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД A | ||||||||
1. ![]() ![]() ![]() | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 | 3735 (86,43) | 604 (94,38) | 3370 (82,1) | 605 (94,53) | 3750 (86,6) | 444,04 | 444,04 |
2. | Москва Молина (custom) - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | 3370 (82,1) | 569 (88,91) | 2605 (72,18) | 574 (89,69) | 3255 (80,68) | 413,56 | 413,56 |
3. | Екатеринбург Weihrauch HW97K - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | 2695 (73,42) | — | — | 599 (93,59) | 2855 (75,56) | 242,57 | 242,57 |
4. ![]() ![]() ![]() | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 602 (94,06) | — | — | — | 94,06 | 94,06 |
ГРЕЙД B | ||||||||
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | — | 535 (83,59) | — | 561 (87,66) | — | 171,25 | 171,25 |
2. | Пушкино Walther LGV - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | 1735 (58,91) | — | — | — | — | 58,91 | 58,91 |
ГРЕЙД C | ||||||||
1. | Владивосток Diana 75 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Diana 75 - Диоптрический прицел | — | 560 (175) | — | 536 (167,5) | — | 342,5 | 342,5 |
2. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 543 (84,84) | 2310 (67,97) | 559 (87,34) | 1620 (56,92) | 297,08 | 297,08 |
3. | Ростов-на-Дону Feinwerkbau 300S - Marcool 4-16x44 sf | — | 590 (92,19) | 2630 (72,53) | — | 2295 (67,75) | 232,46 | 232,46 |
4. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell banner 6-24-40 Feinwerkbau 300S - Bushnell banner 6-24-40 | 1680 (57,97) | 572 (89,38) | 2545 (71,34) | — | — | 218,68 | 218,68 |
5. | Санкт-Петербург Walther LGV Master - Discovery 6-24x50 SFIR | — | — | — | 563 (87,97) | 2190 (66,18) | 154,15 | 154,15 |
6. | Москва Anschutz A380 - Диоптрический прицел | — | 504 (78,75) | — | — | — | 78,75 | 78,75 |
7. | Санкт-Петербург Diana 46 - BSA 3-12x44 | 345 (26,27) | — | — | — | — | 26,27 | 26,27 |
ГРЕЙД AA | ||||||||