Итоговый рейтинг сезона считается по 5 лучшим результатам среди 6 соревнований. В основе расчета рейтинга лежит процент от абсолютного результата и некоторая математика, призванная уравнять разницу в системах подсчета очков БР-50-ФТ и "Стандарт+". Проценты за все этапы суммируются.
Максимальное количество очков, которые участник может набрать за зимний сезон соответствует 500 очкам, для чего во всех зачётных соревнованиях сезона он должен показывать 100% результат.
Механизм подсчета рейтинга описан в Регламенте Зимнего кубка ВОЛПО.
В том случае, если при итоговом подсчете очков у двух участников набирается одинаковое количество очков, предпочтение имеет участник, который набрал большее количество очков на последнем соревновании. В случае равенства очков и с учетом последнего соревнования, сравниваются результаты предпоследнего соревнования, и так далее.
Стрелки из любого города России смогут участвовать в рейтинге спортсменов. Для того, чтобы получить очки рейтинга, необходимо принять участие в местных соревнованиях, которые бы удовлетворяли следующим условиям:
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
| Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 10.10.2026 |
Сумма | Зачёт |
|---|---|---|---|---|
| ГРЕЙД AA | ||||
| 1. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4725 (97,21) | 97,21 | 97,21 |
| 2. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4150 (91,1) | 91,1 | 91,1 |
| 3. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3625 (85,15) | 85,15 | 85,15 |
| ГРЕЙД A | ||||
| 1. | Красноярск Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF | 4025 (89,72) | 89,72 | 89,72 |
| 2. | Нижний Новгород Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 | 3970 (89,11) | 89,11 | 89,11 |
| 3. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3625 (85,15) | 85,15 | 85,15 |
| 4. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vortex Viper PST 5-25*50 FFP | 3460 (83,19) | 83,19 | 83,19 |
| 5. | Екатеринбург KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 1925 (62,05) | 62,05 | 62,05 |
| 6. | Волгоград 512PCP - Hawke Varmint 4-16x44 | 1250 (50) | 50 | 50 |
| ГРЕЙД B | ||||
| 1. | Волгоград Steyr LG 110 FT - SWFA 20X42 | 2775 (74,5) | 74,5 | 74,5 |
| 2. | Нижний Новгород Reximex Throne Gen2 - Discovery 4-20x44 | 2605 (72,18) | 72,18 | 72,18 |
| 3. | Санкт-Петербург Steyr 91 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 1320 (51,38) | 51,38 | 51,38 |
| ГРЕЙД C | ||||
| 1. | Кемерово Walther LG300 - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | 3735 (86,43) | 86,43 | 86,43 |
| 2. | Кемерово DL-II (DELTA) - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | 3540 (84,14) | 84,14 | 84,14 |
| 3. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3495 (83,61) | 83,61 | 83,61 |
| 4. | Екатеринбург CZ 200T - Sightron SII 6.5-20x50 | 2390 (69,14) | 69,14 | 69,14 |
| 5. | Волгоград CZ 200T - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 | 2170 (65,88) | 65,88 | 65,88 |
| 6. | Волгоград Иж-60 PCP - Bushnell banner 6-24-40 | 1910 (61,81) | 61,81 | 61,81 |
| 7. | Санкт-Петербург Ataman М2R Sport - MTC Viper Connect 3-12x32 | 1260 (50,2) | 50,2 | 50,2 |
| 8. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | 1115 (47,22) | 47,22 | 47,22 |
| 9. | Нижний Новгород Reximex Meta Premium - Vector Optics Continental 5-30х56 FFP ED Zero Stop | 890 (42,19) | 42,19 | 42,19 |
| 10. | Санкт-Петербург Horhe Jager 5.5 SPR - Marcool 6-24*50 | 880 (41,95) | 41,95 | 41,95 |
| 11. | Санкт-Петербург Criket - Marcool 6-24*50 | 410 (28,64) | 28,64 | 28,64 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
| Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 10.10.2026 |
Сумма | Зачёт |
|---|---|---|---|---|
| ГРЕЙД B | ||||
| 1. | Нижний Новгород Feinwerkbau 300S - Leapers 6-24x50 | 2355 (68,63) | 68,63 | 68,63 |
| ГРЕЙД AA | ||||
| ГРЕЙД A | ||||
| ГРЕЙД C | ||||