Результаты

Стандарт+

14.01.2012, Заочный

Показать оборудование    Показать подробные результаты

PCP

СтояКоленоСидяЛежа640
1. Григорьев Константин Москва Steyr LG 100149157157157626
2. Зубенко Сергей Москва Feinwerkbau P70149157157157 625
3. Тимофеев Юрий Екатеринбург Steyr LG 110 FT148156156156 617
4. Терентьев Дмитрий Екатеринбург CZ 200T148153153153 613
5. Егоров Евгений Томск Steyr LG 110 FT144148148148 607
6. Куц Владимир Нягань Иж-60 PCP143143143143 606
7. Бабарин Алексей Нижний Новгород Anschutz 8002143149149149 600
8. Софринский Вячеслав Софрино (Московская обл) Horhe Jager 5.5 SPR126153153153596
9. Остянко Антон Красноярск Steyr LG 110 FT138144144144 592
10. Сальников Вячеслав Москва Steyr LG 110 FT130147147147 590
11. Анисимов Игорь Нягань Иж-60 PCP134141141141 585
12. Астафьев Виталий Москва Steyr LG 110 FT140144144144 577
13. Богданов Александр Красноярск CZ 200T132147147147 576
14. Модебадзе Вахтанг Красноярск Steyr LG 110 FT128147147147 573
15. Осипов Михаил Новокузнецк Steyr LG 110 FT135143143143 572
16. Ермилов Евгений Красноярск Steyr LG 110 FT124144144144 571
17. Пьянков Анатолий Березовский (Свердловская обл.) Иж-60 PCP109151151151 569
18. Вершинин Лев Красноярск Steyr LG 110 FT93151151151 562
19. Сергачев Владимир Екатеринбург Иж-60 PCP128134134134 560
20. Вершинин Федор Ирбит Иж-60 PCP117139139139 554
21. Батуев александр Казань Иж-60 PCP117145145145 551
22. Якушевский Олег Новокузнецк Kalibrgun Cricket 5.5110144144144 539
23. Бакиров Илья Нягань Иж-60 PCP107132132132 533
24. Цыганков Олег Екатеринбург Иж-60 PCP117130130130 526
25. Мясников Виктор Екатеринбург Walther LGM-2109129129129 526
26. Абрамов Роман Новокузнецк Иж-60 PCP90133133133 524
27. Шубин Сергей Красноярск Иж-60 PCP82134134134 502
28. Шестаков Виталий Ирбит Иж-60 PCP91118118118 483
29. Батуев Святослав Красноярск Иж-60 PCP64838383 392
30. Байскич Павел Канск (Красноярский край) Crosman 1377 5.575626262 357
31. Страхов Борис Москва Иж-60 PCP64404040269

ППП

СтояКоленоСидяЛежа640
1. Григорьев Константин Москва Weihrauch HW97K149153153153 615
2. Куц Владимир Нягань Weihrauch HW97K141151151151 603
3. Шалимов Михаил Москва Weihrauch HW97K139150150150 599
4. Жиленко Евгений Москва Feinwerkbau 300S138144144144 598
5. Сарабский Антон Екатеринбург AirArms TX 200105137137137538
6. Астафьев Виталий Москва Weihrauch HW97K121133133133 529
7. Устинов Андрей Екатеринбург Diana 48100136136136 513
8. Бакиров Илья Нягань Weihrauch HW97K82124124124496
9. Анисимов Игорь Нягань Weihrauch HW97K110112112112 484
10. Маскин Александр Екатеринбург Weihrauch HW97K113119119119 483
11. Остянко Антон Красноярск Weihrauch 98109128128128 457
12. Билюба Антон Красноярск Weihrauch 9866838383395